สิทธิบัตรสมาชิกโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ
บัตรสมาชิกโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ
PRINC HOSPITAL PAKNAMPO CARD
MANGGON JUNIOR |
MANGGON GOLD |
MANGGON PLATINUM |
MANGGON DIAMOND |
|
---|---|---|---|---|
สิทธิประโยชน์บัตรของกำนัลตามบัตร (เปลี่ยนมือได้) | ราคา 3,500.- / 1 ปี | ราคา 5,900.- / 1 ปี | ราคา 9,900.- / 1 ปี | ราคา 30,000.- / 2 ปี |
|
_ | ชุด GOLD มูลค่า 8,900 - | ชุด Platinum มูลค่า 12,000 - | ชุด Diamond มูลค่า 23,000 - |
|
Standard Room 2 คืน | _ | _ | Premier Room 2 คืน |
|
• | • | • | • |
|
_ | • | • | • |
|
_ | _ | _ | • |
|
• | _ | _ | _ |
|
ตุ๊กตาหมี | กระเป๋าช็อปปิ้ง | กระเป๋าช็อปปิ้ง+ร่ม | กระเป๋าล้อลาก |
|
1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 2 ครั้ง |
สิทธิประโยชน์รายการส่วนลด (ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้) | ||||
|
50% | 20% | 30% | 50% |
|
10% | 10% | 10% | 10% |
|
5% | 5% | 5% | 10% |
|
5% | 5% | 5% | 5% |
|
10% | 10% | 10% | 10% |
|
10% | 10% | 10% | 10% |
|
15% | 15% | 15% | 15% |
|
20% | 20% | 20% | 20% |
สิทธิพิเศษ เพิ่มเติม | ||||
|
มูลค่า 500.- | มูลค่า 500.- | มูลค่า 1,000.- | มูลค่า 2,000.- |
|
มูลค่า 100.- | มูลค่า 100.- | มูลค่า 100.- | มูลค่า 100.- |
|
• | • | • | • |
สิทธิพิเศษจากร้านค้า ที่ร่วมรายการ | ||||
|
10% | 10% | 10% | 10% |
|
20% | 20% | 20% | 20% |
|
10% | 10% | 10% | 10% |
|
10% | 10% | 10% | 10% |
|
10% | 10% | 10% | 10% |
มูลค่ารวม (บาท) |
7,000 | 12,000 | 25,000 | 52,000 |